Модернизируйте головной блок Audi A6L на базе Android (2005–2011 гг.) с 8-ядерным процессором, памятью 12+512 ГБ, поддержкой экранов диагональю 9–13,1 дюйма, а также функциями Wireless CarPlay и Android Auto.
Для LHD (леворульного)
Для правого руля
Особое напоминание
Владельцы 2010-2011 Для некоторых автомобилей может потребоваться приобрести оптоволоконный блок. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы проверить, требуется ли для вашего автомобиля оптоволоконный блок.
Обзор автомобильных оптоволоконных блоков
Автомобильный оптоволоконный блок (также называемый оптоволоконным адаптером или декодером) служит для подключения оптоволоконных сетей в автомобильных мультимедийных системах и особенно полезен при модернизации или замене автомобильной аудиосистемы. Такие бренды класса люкс, как BMW, Mercedes-Benz, Audi и Porsche, используют протокол MOST (Media Oriented Systems Transport), который передает аудио и видео по оптоволокну, обеспечивая высокоскоростную и устойчивую к помехам передачу данных.
Основные характеристики оптоволоконного блока
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Расшифровка сигналов | Преобразует оптоволоконные сигналы в аналоговые или цифровые для обеспечения совместимости со сторонним оборудованием. |
| Системное соединение | Позволяет устройствам Android сторонних производителей работать с оригинальными элементами управления автомобиля. |
| Поддержка протокола MOST | Поддерживает протокол MOST, широко используемый в информационно-развлекательных системах автомобилей премиум-класса. |
| Высокоскоростная передача данных | Обеспечивает минимальную задержку при выводе аудио и видео. |
| CarPlay и Android Auto | Безупречная интеграция для расширенных возможностей подключения к смартфону. |
| Шумоподавление | Снижает уровень помех, обеспечивая высококачественное воспроизведение звука. |
| Простая установка | Прост в установке и требует минимальных изменений. |
Когда нужен оптоволоконный разветвитель?
- Использование протокола MOST: Часто встречается в автомобилях класса люкс (например, BMW, Audi). При использовании требуется оптоволоконный разъем.
- Аудиосистема высокого класса: Если автомобиль оснащен системами премиум-класса, такими как Bose, то, скорее всего, в нём используется оптоволоконная проводка, для которой требуется специальный блок.
- Наличие оптоволоконных кабелей: Проверьте, есть ли на задней панели аудиоустройства разъемы TOSLINK. Если они есть, потребуется специальный блок.
- Проверка по VIN или техническому осмотру: Воспользуйтесь номером VIN или обратитесь к специалисту, чтобы выяснить, используется ли в вашем автомобиле оптоволоконная система.
Многоязычная поддержка для глобального использования
Наш автомобильный плеер поддерживает множество языков, что делает его доступным для пользователей по всему миру. Благодаря многоязычному интерфейсу, вы можете легко ориентироваться и управлять системой на предпочитаемом языке, обеспечивая плавность и удобство использования независимо от того, где вы находитесь.
- Английский язык
- Español
- Франс
- Deutsch
- Italiano
- Português
- Русский
- العربية
- 日本語
- 中文
| Параметр | G5-8259 | G6-8667 |
|---|---|---|
| OS | Android 13 | Android 13 |
| CarPlay/Android Auto | Поддержка беспроводной связи | Поддержка беспроводной связи |
| GPS | Поддерживает GPS и Beidou | Поддерживает GPS и Beidou |
| Поддержка задней камеры | Поддержка HD AHD и CVBS | Поддержка HD AHD и CVBS |
| Поддержка камер 360 | Поддерживает систему камер 360 градусов | Поддержка системы камер 360 градусов (в некоторых моделях) |
| Поддержка шины CAN | Полная поддержка протокола шины CAN | Полная поддержка протокола шины CAN |
| Видеовход | CVBS, панорамный 1080P | CVBS, панорамный 1080P |
| Аудиовыход | Задний L/R RCA, коаксиальный выход | Задний L/R RCA, коаксиальный опционально |
| SIM-карта | Полная поддержка сети | Полная поддержка сети |
| Поддержка 4G | Диапазоны LTE: B1, B2, B3, B7, B8, B12, B20, B34, B38, B39, B40, B41 | Диапазоны LTE: B1, B2, B3, B7, B8, B12, B20, B34, B38, B39, B40, B41 |
| Bluetooth | Версия 4.2 | Версия 5.0 |
| WiFi | 2,4 ГГц / 5 ГГц | 2,4 ГГц / 5 ГГц |
| Поддержка дисплея | 1280×480 (до 1920×720 с адаптером) | 1920×720, 1560×700 |
| ОЗУ+ПЗУ | 2+32 ГБ | 4+64 ГБ, 6+128 ГБ, 8+128 ГБ |
| GPU | IMG GE8300 | Mali-G52 (620 МГц, 59,5 ГФлопс) |
| ПРОЦЕССОР | Окта-ядерный Cortex-A53 (2,0 ГГц) | Окта-ядро CA75 (2×2,0 ГГц) + CA55 (6×1,8 ГГц) |
| DSP | Встроенный DSP, поддерживает CD3313 / BU32107 | Встроенный DSP, поддерживает опции CD3313 / BU32107 / DSP |



